Step 01
대관상담 및 예약
Step 02
현장답사 및 대관신청(계약)
Step 03
준비 및 진행
Step 04
정산
구분 | 내용 | 금액 | 비고 | |
챔피언스홀 | 홀 + 1F 대회전용부스 | 부스+무대+홀+음향+DID(대형스크린 등) | 4,500,000 | GTOUR 전용경기장 / 12시간 기준 |
대회전용부스(1F) | 대회전용부스 전체대관(라운드) | 2,500,000 | 부스 5개 / 12시간 기준 | |
대회전용부스(1F) | 부스 1개(세미나, 원포인트레슨, 촬영 등) | 500,000 | 부스 1개 / 12시간 기준 | |
챔피언스홀 | 무대+홀+음향 | 1,500,000 | 공연, 강연 세미나 기준 / 12시간 기준 | |
시뮬레이션 골프 | 2F | 10개룸 | 2,400,000 | 라운드인원 협의 / 12시간 기준 (*소규모 대관은 별도 협의) |
3F | 11개룸 | 2,640,000 | ||
야외시설 | 홀인원광장 | 광장+스탠드+음향+전광판 | 2,000,000 | 12시간 기준 |
기타시설 | 옥상정원 | 7F 옥상 | 2,100,000 | 12시간 기준 |
문의 : 채널톡 혹은 고객센터를 통해 문의 바랍니다.
상담가능시간 : 평일 9:00 ~ 18:00
(주)골프존뉴딘홀딩스
대표이사: 최덕형 | 본점: 서울특별시 강남구 영동대로 735(청담동) | 조이마루: 대전광역시 유성구 엑스포로97번길 40
T.1544-1455 | F.042-710-0327 | 사업자등록번호 : 305-81-37721
COPYRIGHT © 2016 GOLFZON. CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.